Jersey sold prices
Jersey property sale prices since 2001, from the Places.je property transaction register. 33,545 sales on file · showing 33,545 matching (30 at a nominal price — see below). Where a sold address also matches a listing on this site, that listing's asking price is shown alongside — matched automatically by address, not a shared ID, so treat it as a lead worth checking, not a certainty. The Planning column works the same way against the Government of Jersey planning register: a specific application number where one genuinely address-matches, or a link to that street's own planning history where it doesn't — the two registers share no common ID, so most rows won't have a direct match at all.
- St Martin's average sale price over the last 5 years is 61% higher than neighbouring St Saviour's (£1,285,523 vs £797,389, 225 and 724 sales respectively). Jersey house price index
30 of the 33,545 rows on this register (0.09%) are recorded at a nominal price of £100 or less — the token consideration typically used for a transfer within a family or an inheritance/estate settlement, not an arm's-length market transaction. This site labels every one of them "Likely family/inheritance transfer" rather than a real price, and excludes them from every average/median price calculation it computes (parish comparison below, and the house price index) — use the "Family/inheritance transfers" filter below to drop them from this table, or to see only those 30 transfers.
Download 33,545 matching rows as CSV
| Address | Sale date | Price | On this site | Planning |
|---|---|---|---|---|
| Apartment 47, Maison Belleville, St. Saviour, Wellington Road, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £125,000 | — | Street planning |
| 29 Highfield Country Apartments, Trinity, La Route d'Ebenezer, Trinity, Trinity | 2026-07-31 | £315,000 | — | Street planning |
| Apartment 150, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £317,500 | — | Street planning |
| Share 2, 29 Belmont Road, St. Helier, Belmont Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £345,000 | — | Street planning |
| Apartment E85, Golding House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £375,000 | — | Street planning |
| Apartment 6, 2 Silvertide, St. Helier, Le Havre des Pas, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £395,000 | — | Street planning |
| Saint Laurent Pub (formerly British Union Hotel), St. Lawrence, La Grande Route de St. Laurent, St. Lawrence, St. Lawrence | 2026-07-31 | £400,000 | — | Street planning |
| Flat 4, Devonshire House, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £480,000 | — | — |
| 2 Brooklyn Cottages, St. Helier, La Route de St. Aubin, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £480,000 | — | Street planning |
| Siena, St. Helier, 2 Gisborne Villas, James Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £500,000 | — | Street planning |
| Mur dOr, St. Saviour, La Chasse Brunet, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £550,000 | — | Street planning |
| 3 St. Josephs Villas, St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-07-31 | £575,000 | — | — |
| 2 Clos de la Molleterie, St. Saviour, La Rue des Pres, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £595,000 | — | Street planning |
| 3 Jubilee Cottages, St. Ouen, La Route de L'Etacq, St. Ouen, St. Ouen | 2026-07-31 | £610,000 | — | Street planning |
| 6 La Rue Gallie, St. Saviour, La Grande Route de St. Martin, St. Saviour, St. Martin | 2026-07-31 | £622,000 | — | Street planning |
| The Cottage, St. Helier, Aquila Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £625,000 | — | Street planning |
| 28 Le Clos Le Breton, St. Saviour, La Rue de Deloraine, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £660,000 | — | Street planning |
| 22 Fallu Farm, St. Peter, Le Mont Fallu, St. Peter, St. Peter | 2026-07-31 | £680,000 | — | Street planning |
| 27 Le Jardin du Hogard, St. Martin, La Grande Route de St. Martin, St. Martin, St. Martin | 2026-07-31 | £687,000 | — | Street planning |
| Park Lodge, St. Helier, 13 Peirson Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £710,000 | — | Street planning |
| 18 Langtry Gardens, St. Saviour, St. Saviour's Hill, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £730,000 | Listed £775,000 | Street planning |
| St. Catherine, St. Clement, Plat Douet Road, St. Clement, St. Clement | 2026-07-31 | £745,000 | — | Street planning |
| Glandore, St. Helier, 61 Stopford Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £760,000 | — | Street planning |
| Oakdene (previously Scythian House), St. Helier, 9 Clarendon Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-31 | £775,000 | — | Street planning |
| Millhouse, St. Saviour, 22 Victoria Court, Victoria Road, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £775,000 | — | Street planning |
| Fairview, St. Saviour, 21 La Belle Vallette, La Ruette des Ecorvees, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £820,000 | — | Street planning |
| 2 Centre Ville, St. Martin, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-07-31 | £825,000 | — | Street planning |
| Serenity, St. Peter, 9 Highview, La Rue de La Pointe, St. Peter, St. Peter | 2026-07-31 | £845,000 | — | Street planning |
| Eden House, St. Saviour, La Rue des Friquettes, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £895,000 | — | — |
| Le Pressoir, St. Saviour, Les Ruettes, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-31 | £900,000 | — | — |
| 11 Clos du Rivage, St. Martin, Gorey Coast Road, St. Martin, St. Martin | 2026-07-31 | £1,250,000 | Listed £1,725,000 | Street planning |
| La Nouvelle Croix, Trinity, La Rue Guerdain, Trinity, Trinity | 2026-07-31 | £1,375,000 | — | — |
| Sans Souci, St. Martin, Le Mont de la Crete, St. Martin, St. Martin | 2026-07-31 | £1,600,000 | — | — |
| Apartment 8, La Rocque, St. Brelade, Le Mont de la Rocque, St. Brelade, St. Brelade | 2026-07-31 | £2,500,000 | — | Street planning |
| Blanche Pierre Manor, St. Lawrence, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence, St. Lawrence | 2026-07-31 | £7,450,000 | — | Street planning |
| Cardington House (formerly known as Cardington Lodge), St. Brelade, Le Mont du Boulevard, St. Brelade, St. Brelade | 2026-07-31 | £21,000,000 | — | — |
| 2 St. Martins Garage and Apartments, St. Martin, St. Martin, St. Martin | 2026-07-24 | £275,000 | — | — |
| Apartment 12, Marett Court, St. Helier, Marett Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-24 | £284,999 | — | Street planning |
| Flat 3, 27 Pier Road, St. Helier, Pier Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-24 | £295,000 | — | Street planning |
| Apartment 22, Spencer Close, St. Saviour, Beach Road, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-24 | £350,000 | — | Street planning |
| Share 39, 10 Le Petit Marais, St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-07-24 | £402,500 | — | Street planning |
| Apartment 7, Pavilions Block II, St. Peter, The Pavilions, La Route de Beaumont, St. Peter, St. Peter | 2026-07-24 | £405,000 | — | Street planning |
| Share 5, Craig House, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-07-24 | £410,000 | — | — |
| Apartment 23, Le Douet Clement, St. Brelade, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-07-24 | £440,000 | — | Street planning |
| 2 Croydon Terrace, St. Helier, Bellozanne Road, St. Helier, St. Helier | 2026-07-24 | £465,000 | — | Street planning |
| Grace Dieu, St. Peter, La Route de la Haule, St. Peter, St. Peter | 2026-07-24 | £575,000 | — | P/2024/0887 (Approved) |
| 5 Willow Grove, St. Clement, Green Road, St. Clement, St. Clement | 2026-07-24 | £605,000 | — | Street planning |
| Mont Mado Farm and Ciders End, St. John, La Route du Mont Mado, St. John, St. John | 2026-07-24 | £625,000 | — | Street planning |
| 53 Le Clos Le Breton, St. Saviour, La Rue de Deloraine, St. Saviour, St. Saviour | 2026-07-24 | £645,000 | — | Street planning |
| 2 Clos du Val, St. Lawrence, La Rue du Haut, St. Lawrence, St. Lawrence | 2026-07-24 | £647,500 | — | — |
Compare parishes
Average sale price by parish, last 5 years, 5,441 sales with a disclosed, non-nominal price — a rough guide to relative parish price levels, not a valuation. Small parishes can have very few qualifying sales, so treat a low count as a wider margin of error, not a precise figure.