Jersey block & bulk sale events
43 occasions in the last 3 years where 3+ separate units in the same building sold within 90 days of each other on the Places.je property transaction register — 278 sales in total. Detected purely by grouping this site's own sold-price register by building and date; nothing here is a survey or a tip-off.
A cluster like this is a genuine pattern in the data: it could be a new development's first wave of completions, a landlord or investor selling off a small portfolio, a block of flats being converted and sold on individually, or something else entirely — this site has no way to tell which, and doesn't guess. It also can't say who bought any of these units. Jersey's Public Registry does record real buyer/seller names on freehold Contracts, but only via an in-person terminal at the Judicial Greffe or St Helier library, with no web access — and it wouldn't cover most of these anyway, since flats typically transfer by Share Transfer, which by law does not register there. Treat every entry below as a real, dated pattern worth a second look, not a confirmed story.
Fort Dauvergne
- Window
- 23 May 2025 – 20 Jun 2025
- Combined value
- £2,172,000 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 22, Fort D'Auvergne, St Helier, St. Helier | 23 May 2025 | £505,000 |
| Apartment 24, Fort D'Auvergne, St Helier, St. Helier | 30 May 2025 | £445,000 |
| Apartment 9, Fort D'Auvergne, St Helier, St. Helier | 6 Jun 2025 | £715,000 |
| Apartment 12, Fort D'Auvergne, St Helier, St. Helier | 20 Jun 2025 | £507,000 |
La Providence
- Window
- 11 Apr 2025 – 11 Apr 2025
- Combined value
- £2,185,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 88 La Providence, La Vallee De St. Pierre, St. Lawrence | 11 Apr 2025 | £715,000 |
| 88 La Providence, 88 La Providence, La Vallee De St. Pierre, St. Lawrence | 11 Apr 2025 | £715,000 |
| 57 La Providence, 57 La Providence, La Vallee De St. Pierre, St. Lawrence | 11 Apr 2025 | £755,000 |
Clos du Manoir
- Window
- 28 Feb 2025 – 21 Mar 2025
- Combined value
- £2,430,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 2 Clos du Manoir, 2 Clos Du Manoir, La Route du Manoir, St Peter, St. Peter | 28 Feb 2025 | £810,000 |
| 4 Clos du Manoir, St Peter, 4 Clos Du Manoir, La Route Du Manoir, St Peter, St. Peter | 21 Mar 2025 | £810,000 |
| Clos du Manoir, St Peter, 3 Clos Du Manoir, La Route Du Manoir, St Peter, St. Peter | 21 Mar 2025 | £810,000 |
High Marsh
- Window
- 14 Feb 2025 – 14 Feb 2025
- Combined value
- £2,105,000 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Share 2, High Marsh, Shae 2, High Marsh, La Route de Vinchelez, St Ouen, JE3 2DA, St. Ouen | 14 Feb 2025 | £375,000 |
| Apartment 1, High Marsh, Apartment 1, High Marsh, La Route de Vinchelez, St Ouen, JE3 2DA, St. Ouen | 14 Feb 2025 | £735,000 |
| Apartment 4, High Marsh, La Route De Vinchelez, St Ouen, JE3 2DA, St. Ouen | 14 Feb 2025 | £390,000 |
| Share 3, High Marsh, La Route De Vinchelez, St Ouen, JE3 2DA, St. Ouen | 14 Feb 2025 | £605,000 |
Balmoral
- Window
- 15 Nov 2024 – 20 Dec 2024
- Combined value
- £713,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 1, Balmoral, Apartment 1, Balmoral, St. Helier | 15 Nov 2024 | £269,000 |
| Apartment 3, Balmoral, 10 Midvale Road, St. Helier | 22 Nov 2024 | £232,000 |
| Balmoral, Apartment 4, St Helier, 10 Midvale Road, St Helier, JE2 3TY, St. Helier | 20 Dec 2024 | £212,000 |
Le Grand Clos
- Window
- 11 Oct 2024 – 13 Dec 2024
- Combined value
- £2,340,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 2 Le Grand Clos, Trinity | 11 Oct 2024 | £780,000 |
| 9 Le Grand Clos, Trinity, La Rue Es Picots, Trinity, JE3 5GG, Trinity | 13 Dec 2024 | £780,000 |
| 9 Le Grand Clos, 9 Le Grand Clos, Trinity | 13 Dec 2024 | £780,000 |
15 Trinity Road
- Window
- 11 Oct 2024 – 22 Nov 2024
- Combined value
- £1,430,000 combined across 5 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Share 10, 15 Trinity Road, St. Helier | 11 Oct 2024 | £35,000 |
| Flat 4, 15 Trinity Road, Flat 4, St. Helier | 22 Nov 2024 | £330,000 |
| Flat 3, 15 Trinity Road, 15 Trinity Road, St. Helier | 22 Nov 2024 | £340,000 |
| Flat 2, 15 Trinity Road, 15 Trinity Road, St. Helier | 22 Nov 2024 | £380,000 |
| Flat 1, 15 Trinity Road, 15 Trinity Road, St. Helier | 22 Nov 2024 | £345,000 |
Magnolia House
- Window
- 19 Jul 2024 – 11 Oct 2024
- Combined value
- £1,755,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| APARTMENT 14, MAGNOLIA HOUSE, APARTMENT 14, MAGNOLIA HOUSE, La Route de St Aubin, St. Lawrence | 19 Jul 2024 | £580,000 |
| 28 MAGNOLIA HOUSE, La Route de St Aubin, St. Lawrence | 13 Sept 2024 | £595,000 |
| 14 Magnolia House, St. Lawrence | 11 Oct 2024 | £580,000 |
Langham House
- Window
- 16 Aug 2024 – 4 Oct 2024
- Combined value
- £949,000 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| APARTMENT 4, LANGHAM HOUSE, APARTMENT 4, LANGHAM HOUSE, 11 Hilary Street, St. Helier | 16 Aug 2024 | £295,000 |
| APARTMENT 5, LANGHAM HOUSE, APARTMENT 5, LANGHAM HOUSE, 11 Hilary Street, St. Helier | 16 Aug 2024 | £249,000 |
| APARTMENT 3, LANGHAM HOUSE, 11 Hilary Street, St. Helier | 13 Sept 2024 | £205,000 |
| Langham House, Share 2, 11 Hilary Street, St. Helier | 4 Oct 2024 | £200,000 |
The Limes
- Window
- 9 Aug 2024 – 27 Sept 2024
- Combined value
- £1,567,500 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| APARTMENT 104, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 9 Aug 2024 | £452,500 |
| APARTMENT 113, THE LIMES, APARTMENT 113, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 16 Aug 2024 | £347,500 |
| APARTMENT 124, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 13 Sept 2024 | £365,000 |
| 115 The Limes, St. Helier | 27 Sept 2024 | £402,500 |
Clos de la Bout
- Window
- 12 Jul 2024 – 27 Sept 2024
- Combined value
- £5,746,000 combined across 10 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 10 CLOS DE LA BOUT, 10 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 12 Jul 2024 | £550,000 |
| 10 CLOS DE LA BOUT, 10 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 12 Jul 2024 | £550,000 |
| 12 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 23 Aug 2024 | £577,000 |
| 5 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 30 Aug 2024 | £592,000 |
| 5 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 30 Aug 2024 | £592,000 |
| 13 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 30 Aug 2024 | £577,000 |
| 13 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 30 Aug 2024 | £577,000 |
| 6 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 13 Sept 2024 | £577,000 |
| 6 CLOS DE LA BOUT, La Rue de la Mare Ballam, St. John | 13 Sept 2024 | £577,000 |
| 11 Clos de la Bout, St. John | 27 Sept 2024 | £577,000 |
La Place Labey
- Window
- 26 Jul 2024 – 20 Sept 2024
- Combined value
- £935,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| APARTMENT 11, LA PLACE LABEY, APARTMENT 11, LA PLACE LABEY, La Rue Hilgrove, Grouville | 26 Jul 2024 | £320,000 |
| APARTMENT 14, LA PLACE LABEY, La Rue Hilgrove, Grouville | 2 Aug 2024 | £300,000 |
| 27 La Place Labey, Grouville | 20 Sept 2024 | £315,000 |
Keel House
- Window
- 31 May 2024 – 26 Jul 2024
- Combined value
- £1,455,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 3, Keel House, Green Street, St. Helier | 31 May 2024 | £490,000 |
| Apartment 4, Keel House, Green Street, St. Helier | 31 May 2024 | £530,000 |
| APARTMENT 2, KEEL HOUSE, APARTMENT 2, KEEL HOUSE, Green Street, St. Helier | 26 Jul 2024 | £435,000 |
The Limes
- Window
- 10 May 2024 – 26 Jul 2024
- Combined value
- £11,400,000 combined across 28 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 93, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £375,000 |
| Apartment 98, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £470,000 |
| Apartment 99, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £357,500 |
| Apartment 101, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £345,000 |
| Apartment 107, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £455,000 |
| Apartment 109, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £355,000 |
| Apartment 112, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £355,000 |
| Apartment 118, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £475,000 |
| Apartment 119, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £355,000 |
| Apartment 120, The Limes, Green Street, St. Helier | 10 May 2024 | £360,000 |
| Apartment 103, The Limes, Green Street, St. Helier | 17 May 2024 | £342,500 |
| Apartment 108, The Limes, Green Street, St. Helier | 17 May 2024 | £465,000 |
| Apartment 96, The Limes, Green Street, St. Helier | 24 May 2024 | £365,000 |
| Apartment 117, The Limes, Green Street, St. Helier | 24 May 2024 | £467,500 |
| Apartment 125, The Limes, Green Street, St. Helier | 24 May 2024 | £500,000 |
| Apartment 97, The Limes, Green Street, St. Helier | 31 May 2024 | £465,000 |
| Apartment 100, The Limes, Green Street, St. Helier | 31 May 2024 | £360,000 |
| Apartment 110, The Limes, Green Street, St. Helier | 31 May 2024 | £360,000 |
| Apartment 91, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £340,000 |
| Apartment 92, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £345,000 |
| Apartment 94, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £457,500 |
| Apartment 102, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £350,000 |
| Apartment 116, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £462,500 |
| Apartment 123, The Limes, Green Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £495,000 |
| APARTMENT 121, THE LIMES, APARTMENT 121, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 5 Jul 2024 | £355,000 |
| APARTMENT 95, THE LIMES, APARTMENT 95, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 12 Jul 2024 | £460,000 |
| APARTMENT 106, THE LIMES, APARTMENT 106, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 12 Jul 2024 | £450,000 |
| APARTMENT 114, THE LIMES, APARTMENT 114, THE LIMES, Green Street, St. Helier | 26 Jul 2024 | £457,500 |
Le Clos de Petit Felard
- Window
- 19 Apr 2024 – 12 Jul 2024
- Combined value
- £1,485,000 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 9, Le Clos de Petit Felard, Le Chemin des Moulins, St. Lawrence | 19 Apr 2024 | £400,000 |
| 3 LE CLOS DE PETIT FELARD, 3 LE CLOS DE PETIT FELARD, Le Chemin des Moulins, St. Lawrence | 5 Jul 2024 | £355,000 |
| 5 LE CLOS DE PETIT FELARD, 5 LE CLOS DE PETIT FELARD, Le Chemin des Moulins, St. Lawrence | 12 Jul 2024 | £357,500 |
| 14 LE CLOS DE PETIT FELARD, 14 LE CLOS DE PETIT FELARD, Le Chemin des Moulins, St. Lawrence | 12 Jul 2024 | £372,500 |
Sherwood
- Window
- 10 May 2024 – 12 Jul 2024
- Combined value
- £510,500 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 1, Sherwood, 3 Trinity Road, St. Helier | 10 May 2024 | £158,000 |
| Apartment 3, Sherwood, 3 Trinity Road, St. Helier | 24 May 2024 | £176,000 |
| APARTMENT 4, SHERWOOD, APARTMENT 4, SHERWOOD, 3 Trinity Road, St. Helier | 12 Jul 2024 | £176,500 |
7 Duhamel Place
- Window
- 19 Apr 2024 – 5 Jul 2024
- Combined value
- £1,193,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Apartment 4, 7 Duhamel Place, St. Helier | 19 Apr 2024 | £410,000 |
| Apartment 2, 7 Duhamel Place, St. Helier | 17 May 2024 | £328,000 |
| APARTMENT 1, 7 DUHAMEL PLACE, APARTMENT 1, 7 DUHAMEL PLACE, DUHAMEL PLACE, St. Helier | 5 Jul 2024 | £455,000 |
15 Trinity Road
- Window
- 31 May 2024 – 28 Jun 2024
- Combined value
- £2,125,000 combined across 5 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 15 Trinity Road, formerly bearing the number 15 in a ..., St. Helier | 31 May 2024 | £730,000 |
| FLAT 1, 15 TRINITY ROAD, FLAT 1, 15 TRINITY ROAD, St Helier, St. Helier | 28 Jun 2024 | £345,000 |
| FLAT 2, 15 TRINITY ROAD, FLAT 2, 15 TRINITY ROAD, St Helier, St. Helier | 28 Jun 2024 | £380,000 |
| FLAT 3, 15 TRINITY ROAD, FLAT 3, 15 TRINITY ROAD, St Helier, St. Helier | 28 Jun 2024 | £340,000 |
| FLAT 4, 15 TRINITY ROAD, FLAT 4, 15 TRINITY ROAD, St Helier, St. Helier | 28 Jun 2024 | £330,000 |
Kensington Place (formerly 5
- Window
- 7 Jun 2024 – 7 Jun 2024
- Combined value
- £1,420,000 combined across 3 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| Share 2, 9 Kensington Place (formerly 5 ..., 9 Lewis Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £500,000 |
| Share 3, 9 Kensington Place (formerly 5 ..., 9 Lewis Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £465,000 |
| Share 4, 9 Kensington Place (formerly 5 ..., 9 Lewis Street, St. Helier | 7 Jun 2024 | £455,000 |
Le Clos des Sables
- Window
- 5 Apr 2024 – 31 May 2024
- Combined value
- £2,625,000 combined across 4 disclosed prices
| Address on file | Sale date | Price |
|---|---|---|
| 21 Le Clos des Sables, La Route Orange, St. Brelade | 5 Apr 2024 | £850,000 |
| 192 Le Clos des Sables, La Route Orange, St. Brelade | 5 Apr 2024 | £455,000 |
| 90 Le Clos des Sables, La Route Orange, St. Brelade | 24 May 2024 | £320,000 |
| 52 Le Clos des Sables, La Route Orange, St. Brelade | 31 May 2024 | £1,000,000 |