Green Road, St Clement — sold prices
147 recorded sales on Green Road since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
147Recorded sales since 2001 · latest 2026-07-24
£690,000Median price, last 5 years (27 sales)
Sales per year, 2001–2026
For sale or rent on Green Road now
Green Road, St. Clement — £680,000 Green Road Corner, Greve D'azette, JE2, St. Clement — £1,000 pcm Flat 1, Les Mouettes — £395,000 6 Willow Grove, Green Road, St. Clement, Jersey — £755,000 1 Somerton Villas, Green Road, St Clement, JE2 6QA — £659,000 6b Willow Grove, Green Road, St. Clement, Jersey — £3,500 pcm
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | £400,000 | £578,664 | La Petite Maison, Willow Grove, Green Road, St. Clement |
| 2015-12-18 | £280,000 | £422,764 | 1 Somerton Villas, Green Roa, St. Clement |
| 2015-12-18 | £280,000 | £422,764 | 2 Somerton Villas, Green Roa, St. Clement |
| 2015-09-04 | £421,000 | £635,655 | 4 Willow Grove, Green Roa, St. Clement |
| 2015-04-17 | £500,000 | £754,935 | 4 St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2015-04-10 | £500,000 | £754,935 | Glenavon, Green Roa, St. Clement |
| 2015-02-27 | £475,000 | £717,188 | Willow Villa, Willow Grove, Green Road, St. Clement |
| 2014-12-12 | £450,000 | £687,233 | Willow Villa, Willow Grove, Green Road, St. Clement |
| 2014-08-08 | £427,500 | £652,872 | 5 Willow Grove, Green Roa, St. Clement |
| 2014-01-31 | £500,000 | £763,592 | 4 Devon Lane, Green Roa, St. Clement |
| 2013-12-06 | £215,000 | £332,988 | Apartment 1, Les Mouettes, Green Road, St. Clement |
| 2013-12-06 | £395,000 | £611,769 | Capri, formerly Ruiru, Green Road, St. Clement |
| 2013-08-30 | £400,000 | £619,512 | Apartment 7, Les Mouettes, Green Road, St. Clement |
| 2013-08-30 | £257,000 | £398,037 | Apartment 8, Les Mouettes, Green Road, St. Clement |
| 2013-08-02 | £235,000 | £363,964 | Legaloy, 28 Green Roa, St. Clement |
| 2012-11-01 | £840,000 | £1,302,456 | Sevenoaks, Green Roa, St. Clement |
| 2012-10-01 | £385,000 | £596,959 | La Vallette, Green Roa, St. Clement |
| 2012-03-01 | £500,000 | £775,272 | 2 Southlands, Green Roa, St. Clement |
| 2011-11-01 | £430,000 | £675,517 | 9A Devon Avenue, Green Roa, St. Clement |
| 2011-11-01 | £415,000 | £651,952 | Formosa, 12 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2011-04-01 | £370,000 | £581,259 | Newfields, 4 Green Roa, St. Clement |
| 2011-03-01 | £120,000 | £188,516 | Newfields, 4 Green Roa, St. Clement |
| 2011-01-01 | £444,500 | £698,296 | Purandhar, 20 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2010-11-01 | £418,000 | £636,875 | 5 Willow Grove, Green Roa, St. Clement |
| 2010-11-01 | £406,000 | £618,592 | 2 St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2010-10-01 | £385,000 | £586,595 | Arosan, 2 Coastlands Avenue, Green Road, St. Clement |
| 2010-08-01 | £360,000 | £548,505 | 7 St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2010-07-01 | £334,050 | £508,967 | Madeira, 21 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2010-07-01 | £480,000 | £731,340 | The Hawthorns, 11 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2010-01-01 | £430,000 | £655,158 | 3 Coastlands Avenue, Green Roa, St. Clement |
| 2009-12-01 | £496,000 | £792,985 | 13 (or 12A) St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2009-12-01 | £350,000 | £559,566 | Beau Jacqueline, Green Roa, St. Clement |
| 2009-09-01 | £237,500 | £379,706 | 2 Somerton Villas, Green Roa, St. Clement |
| 2009-09-01 | £237,500 | £379,706 | 1 Somerton Villas, Green Roa, St. Clement |
| 2009-09-01 | £100,000 | £159,876 | 5 Garages, Green Roa, St. Clement |
| 2009-09-01 | £410,000 | £655,492 | Corringway, Green Roa, St. Clement |
| 2009-08-01 | £480,000 | £767,405 | 1 Southlands, Green Roa, St. Clement |
| 2009-07-01 | £393,000 | £628,313 | Madeira, 21 Southland, Green Road, St. Clement |
| 2009-04-01 | £325,000 | £519,597 | 2 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2009-04-01 | £325,000 | £519,597 | 4 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2009-03-01 | £415,000 | £663,486 | 10 St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2008-09-01 | £375,000 | £570,307 | 1 Lesmin, Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2008-08-01 | £130,000 | £197,706 | 3 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2008-08-01 | £351,100 | £533,960 | Erwbrooke, 19 St Luke's Crescent, Green Road, St. Clement |
| 2008-08-01 | £485,000 | £737,597 | Dartville, 6 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2008-08-01 | £130,000 | £197,706 | 4 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2008-08-01 | £130,000 | £197,706 | 2 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2008-08-01 | £130,000 | £197,706 | 1 Les Cyclamens, Green Roa, St. Clement |
| 2008-07-01 | £460,000 | £699,577 | 2 Southlands, Green Roa, St. Clement |
| 2008-07-01 | £337,500 | £513,276 | Apartment 7, Les Mouettes, Green Road, St. Clement |
| 2008-06-01 | £270,000 | £410,621 | Apartment 4, Les Mouettes, Green Road, St. Clement |
| 2008-03-01 | £350,000 | £532,287 | Briarways, 4 Devon Avenue, Green Road, St. Clement |
| 2008-01-01 | £400,000 | £608,328 | 4 Willow Grove, Green Roa, St. Clement |
| 2007-11-01 | £385,000 | £682,152 | Harlesden, Green Roa, St. Clement |
| 2007-06-01 | £369,000 | £653,803 | Arosan, 2 Coastlands Avenue, Green Road, St. Clement |
| 2007-05-01 | £350,000 | £620,138 | 14 St Luke's Crescent, Green Roa, St. Clement |
| 2007-03-01 | £350,000 | £620,138 | Formosa, 12 Southlands, Green Road, St. Clement |
| 2007-03-01 | £324,000 | £574,071 | Evington, Green Roa, St. Clement |
| 2007-03-01 | £350,000 | £620,138 | Rayleigh, 15 Southland, Green Road, St. Clement |
| 2006-12-01 | £365,000 | £726,148 | Fowey, 12 Devon Avenue, Green Road, St. Clement |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Green Road
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| RP/2025/0186 | REVISED PLANS TO P/2022/0738 (Demolish existing garage, store, and kitchen. Construct single storey extension to North e… | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.