Jersey Properties › Streets › La Rue de Hau
La Rue de Hau, St Lawrence — sold prices
60 recorded sales on La Rue de Hau since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
60Recorded sales since 2001 · latest 2017-12-01
£505,000Median price, all 60 priced sales
Sales per year, 2001–2017
For sale or rent on La Rue de Hau now
La Rue De Haut, St. Lawrence — £845,000 La Rue De Haut, St. Lawrence — £4,500,000 La Rue De Haut, St. Lawrence — £2,995,000 La Rue De Haut, St. Lawrence — £1,650,000 La Rue De Haut, St. Lawrence — £440,000 Richmond Court — £315,000
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | £830,000 | £1,135,567 | 1 La Prairie and known as Oakbarn, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2017-10-06 | £500,000 | £684,076 | 1 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2017-01-13 | £423,000 | £578,728 | 3 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-11-25 | £495,000 | £716,096 | 1 Millbrook Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-11-04 | £495,000 | £716,096 | 2 Millbrook Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-11-04 | £495,000 | £716,096 | 4 Millbrook Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-11-04 | £495,000 | £716,096 | 5 Millbrook Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-11-04 | £505,000 | £730,563 | 3 Millbrook Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-10-28 | £1,434,000 | £2,074,509 | The Cloisters, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-10-07 | £760,000 | £1,099,461 | The Coach House, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-08-19 | £722,250 | £1,044,849 | Woodville House, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-04-29 | £695,000 | £1,005,428 | 6 Millbrook Mews, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2016-01-15 | £423,000 | £611,937 | 15 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2015-09-25 | £965,000 | £1,457,025 | La Maisonette, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2015-06-05 | £415,000 | £626,596 | 5 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2015-05-01 | £1,100,000 | £1,660,857 | West Grove, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2015-05-01 | £425,000 | £641,695 | 8 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-12-19 | £1,400,000 | £2,138,059 | The Little Grove Clinic, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-12-19 | £850,000 | £1,298,107 | The Little Grove Nursing Home, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-11-21 | £590,000 | £901,039 | Northdale, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-10-24 | £453,500 | £692,578 | 1 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-07-04 | £532,500 | £813,226 | 2 Millbrook Mews, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2014-06-06 | £1,662,500 | £2,538,945 | L'Espine, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2013-09-27 | £440,000 | £681,464 | The Cottage, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2013-08-02 | £450,000 | £696,951 | 4 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2012-12-01 | £610,500 | £946,607 | La Calmette, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2012-12-01 | £22,500 | £34,887 | 12 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2012-10-01 | £650,000 | £1,007,853 | 5 Millbrook Mews, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2012-01-01 | £450,000 | £697,744 | The Cottage, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2011-10-01 | £300,000 | £471,291 | The Twychen, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2011-10-01 | £600,000 | £942,582 | The Cottage and The Twychen, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2011-09-01 | £1,000,000 | £1,570,969 | L'Espine, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2010-11-01 | £475,000 | £723,722 | Northdale, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2010-10-01 | £883,000 | £1,345,360 | Cherry Garth, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2010-03-01 | £492,000 | £749,623 | 19 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2009-11-01 | £575,000 | £919,288 | Woodshiel, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2009-10-01 | £399,000 | £637,906 | Bay Tree Cottage, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2009-05-01 | £1,715,900 | £2,743,314 | Tamale, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2009-02-01 | £265,000 | £423,672 | Rose Cottage, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2008-08-01 | £610,000 | £927,700 | 2 Millbrook Mews, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2008-07-01 | £1,250,000 | £1,901,024 | Le Tilleul, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2008-05-01 | £589,000 | £895,762 | 12 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2007-07-01 | £2,750,000 | £4,872,516 | Les Pommiers, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2007-06-01 | £1,300,000 | £2,303,371 | Galaad House, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2007-01-01 | £310,000 | £549,265 | Bay Tree Cottage, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2006-10-01 | £445,000 | £885,303 | 15 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2006-10-01 | £335,000 | £666,464 | 1 Clos du Val, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2006-01-01 | £750,000 | £1,492,084 | Tamale, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2005-11-01 | £1,225,000 | £2,708,585 | Les Hiboux, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2005-06-01 | £325,000 | £718,604 | 3 Clos du Val, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2004-10-01 | £300,000 | £668,063 | 21 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2004-04-01 | £345,000 | £768,272 | 18 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2003-06-01 | £395,000 | £890,964 | 9 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2003-04-01 | £114,000 | £257,139 | 2 Kinkaid Gardens, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2003-03-01 | £825,000 | £1,860,875 | Le Tilleul, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2002-12-01 | £1,150,000 | £2,790,708 | The Elms, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2002-04-01 | £330,000 | £800,812 | 4 La Prairie, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2001-03-01 | £285,000 | £710,730 | 2 Le Pre Cadoret, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2001-03-01 | £465,000 | £1,159,612 | 4 Kimberley Grove, La Rue de Hau, St. Lawrence |
| 2001-03-01 | £600,000 | £1,496,273 | La Maisonette, La Rue de Hau, St. Lawrence |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on La Rue de Hau
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| P/2026/11247 | Demolish two-storey, roadside outbuilding and three storey west wing. Construct three storey with pitched roof extension… | Pending |
| P/2026/11218 | Construct second floor Conservatory to South elevation of Nursing Home. | Refused |
| P/2026/10758 | Replace balcony railing with glazed guarding to south elevation. Install render to all elevations. Replace cladding and … | Approved |
| P/2025/0459 | Demolish conservatory and construct single storey extension with extended terrace. New entrance and extended balcony wit… | Approved |
| P/2025/0429 | Alterations to vehicle access. Extend existing boundary wall. | Approved |
| P/2025/0324 | Part conversion of existing detached garage to form habitable 'garden room' including sliding door opening into garden. | Approved |
| P/2024/1254 | Demolish conservatory, retain base walls and construct replacement conservatory. Replace 1 No. door. All to South Elevat… | Approved |
| RP/2024/1000 | REVISED PLANS to P/2022/0604 (Construct single storey Sun Room to North-West of site and Shed to be used as a study to t… | Withdrawn |
| P/2024/0233 | Replace storm damaged fence with Rendered Blockwork wall to South East & South West site boundaries. | Refused |
| P/2024/0232 | Convert attached garage to habitable accommodation. Various internal and external alterations. | Approved |
| P/2023/1226 | Demolish existing porch and construct two storey extension to West elevation. Install 1 No. window to North elevation. R… | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.