Jersey Properties › Streets › La Rue de la Blanche Pierre
La Rue de la Blanche Pierre, St Lawrence — sold prices
45 recorded sales on La Rue de la Blanche Pierre since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
45Recorded sales since 2001 · latest 2026-07-31
£1,250,000Median price, last 5 years (11 sales)
Sales per year, 2001–2026
For sale or rent on La Rue de la Blanche Pierre now
La Rue De La Blanche Pierre, St. Lawrence — £3,250,000 La Rue De La Blanche Pierre, St. Lawrence — £3,250,000 La Rue De La Blanche Pierre, St. Lawrence — £15,000,000 Les Lumieres — £1,850,000
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | £7,450,000 | — | Blanche Pierre Manor, St. Lawrence, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence, St. Lawrence |
| 2026-03-06 | £750,000 | — | Troisieme (to be known as Bellerive Cottage), St. Lawrence, 3 Les Ormes Cottages, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence, St. Lawrence |
| 2025-02-21 | £970,000 | — | La Trouvaille, La Rue De La Blanche Pierre, St Lawrence, JE3 1EA, St. Lawrence |
| 2024-12-20 | £1,499,999 | — | Blue Water View (formerly Villa Blanc), St Lawrence, La Rue de la Blanche Pierre, St Lawrence, JE3 1EA, St. Lawrence |
| 2024-03-01 | £765,000 | — | Troiseme, 3 Les Ormes Cottages, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2022-03-25 | £1,250,000 | £1,041,080 | Villa Camellia (formerly known as Camellia Villa), 6 Bel Royal Vineries, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2022-01-28 | £10,125,000 | £8,432,751 | Clos de la Blanche Pierre (formerly known as La Folie), La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2022-01-14 | £1,800,000 | £1,499,156 | Les Lumieres (formerly called La Belle Maison), La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2021-12-17 | £650,000 | £633,177 | Oakroyd, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2021-08-13 | £715,000 | £696,494 | Apres Tout, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2021-07-16 | £3,500,000 | £3,409,413 | La Maison du Mont, (formerly called Balgona), La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2020-09-18 | £1,075,000 | £1,208,589 | Maison Des Murs, 4 Bel Royal Vineries, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2020-06-19 | £820,000 | £921,900 | 4 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2020-05-29 | £585,000 | £657,697 | La Carrosserie, 8 Les Ormes (formerly a barn ..., La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2020-04-03 | £1,145,000 | £1,287,288 | Pinewood, formerly called Filkins, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2018-04-20 | £515,000 | £676,243 | A'Nous, formerly Almeria, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2018-02-23 | £3,017,190 | £3,961,854 | Blanche Pierre Manor, (formerly Walnut Grove) with the East part (being the remainder) of Le Grand Clos, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2017-11-10 | £372,000 | £508,953 | Green Hythe, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2016-09-02 | £850,000 | £1,229,660 | La Septieme, 7 Bel Royal Vineries, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2016-06-10 | £450,000 | £650,996 | La Fontaine, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2015-08-14 | £715,000 | £1,079,557 | Camelia Cottage, 1 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2014-09-26 | £830,000 | £1,267,563 | Pinewood, formerly Filkins, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2014-01-24 | £535,000 | £817,044 | Green Hythe, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2013-07-12 | £480,000 | £743,415 | Troisieme, 3 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2012-09-01 | £3,000,000 | £4,651,629 | Le Clos de la Blanche Pierre, formerly La Folie, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2012-02-01 | £500,000 | £775,272 | Kathmuir, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2011-08-01 | £4,500,000 | £7,069,362 | Mountgrove, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2011-08-01 | £350,000 | £549,839 | Knysna Lodge, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2011-08-01 | £440,000 | £691,226 | Oakroyd, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2010-07-01 | £1,015,000 | £1,546,479 | Elm Tree House, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2010-03-01 | £400,000 | £609,450 | Miyajima, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2008-07-01 | £700,000 | £1,064,573 | Camelia Cottage, 1 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2008-02-01 | £395,000 | £600,723 | La Fontaine, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2007-10-01 | £745,000 | £1,320,009 | Camellia Villa, 6 Bel Royal Vineries, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2007-03-01 | £1,250,000 | £2,214,780 | Southridge House, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2005-11-01 | £330,000 | £729,660 | Almeria, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2005-04-01 | £353,500 | £781,620 | Les Ecuries, 7 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2004-08-01 | £475,000 | £1,057,766 | Camella Cottage, 1 Les Ormes Cottages, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2003-11-01 | £2,000,000 | £4,511,212 | Blanche Pierre Mews, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2003-06-01 | £578,000 | £1,303,740 | Les Lumieres, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2003-04-01 | £1,225,000 | £2,763,117 | Southridge House, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2003-03-01 | £320,000 | £721,794 | La Carrosserie, 8 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2002-10-01 | £600,000 | £1,456,021 | La Quinta, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
| 2001-11-01 | £355,000 | £885,295 | Entre Deux, 5 Les Ormes, La Rue de la Blanche Pierre, St. Lawrence |
| 2001-03-01 | £1,250,000 | £3,117,235 | Blanche Pierre House, La Rue de la Blanche Pierr, St. Lawrence |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on La Rue de la Blanche Pierre
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| P/2026/11324 | Construct 5-bedroom dwelling with integral garage and swimming pool. Various hard and soft landscaping. | Pending |
| P/2026/10907 | Construct Hay Store and retaining wall. Levelling of land to form associated yard - 3D MODEL AVAILABLE | Approved |
| P/2024/1250 | Replace timber balustrade with glazed balustrade to first floor terrace on South Elevation. | Approved |
| RC/2024/1003 | Remove Conditions 1 (Agricultural Use) and 2 (Corpus Fundi) from permissions PB/2003/0052 (Construct 3 bedroom dwelling … | Approved |
| P/2024/0946 | RETROSPECTIVE: Demolish existing dwelling and all structures on site. Construct 5 no. bedroom dwelling with associated g… | Approved |
| P/2024/0586 | Replace existing boundary wall to South & East of Site. | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.