Jersey Properties › Streets › La Rue du Crocquet
La Rue du Crocquet, St Brelade — sold prices
27 recorded sales on La Rue du Crocquet since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
27Recorded sales since 2001 · latest 2025-11-07
£1,375,000Median price, last 5 years (16 sales)
Sales per year, 2002–2025
For sale or rent on La Rue du Crocquet now
La Rue Du Crocquet, St. Brelade — £1,350,000 La Rue Du Crocquet, St. Brelade — £4,250,000 La Tour The Townhouse La Rue Du Crocquet St. Brelade Jersey — £1,995,000 La Rue du Crocquet, St. Brelade — £1,795,000 La Rue Du Crocquet, St. Brelade — £875,000 La Rue Du Crocquet, St. Brelade — £875,000
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | £2,978,500 | — | Clos Tranquil (previously called ‘Beauvoir’), Clos Tranquil, La Rue du Crocquet, St. Brelade, St. Brelade |
| 2025-08-15 | £1,375,000 | — | Laurel House, —, La Rue du Crocquet, St. Brelade, St. Brelade |
| 2025-08-15 | £1,375,000 | — | Laurel House, —, La Rue du Crocquet, St. Brelade, St. Brelade |
| 2023-08-25 | £1,150,000 | £1,020,707 | La Robinette, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2023-08-11 | £1,050,000 | £931,950 | Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2022-11-11 | £1,600,000 | £1,332,583 | l'Heritage, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2022-10-14 | £850,000 | £707,935 | The Parsonage, formerly called Plaisance, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2022-01-28 | £375,000 | £312,324 | Apartment 3, The Sail Loft, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-11-26 | £470,000 | £457,835 | Apartment 1, The Sail Loft, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-11-26 | £425,000 | £414,000 | Apartment 2, The Sail Loft, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-11-26 | £330,000 | £321,459 | Apartment 4, The Sail Loft, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-11-19 | £1,625,000 | £1,582,942 | Laurel House, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-11-19 | £3,250,000 | £3,165,884 | Share 8, Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-07-23 | £1,399,750 | £1,363,522 | Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-04-23 | £685,000 | £667,271 | Le Buissonet (formerly called Undercliff), La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2021-02-12 | £1,450,000 | £1,412,471 | Unit 4, Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2020-12-18 | £880,000 | £989,356 | Unit 1, Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2020-12-18 | £1,080,000 | £1,214,210 | Unit 3, Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2020-09-18 | £1,465,000 | £1,647,054 | 7 Maison Martel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2020-03-27 | £2,750,000 | £3,091,739 | Ker Anna House and Ker Anna Cottage, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2018-10-26 | £813,000 | £1,067,545 | Maison Alexandre, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2016-11-04 | £650,000 | £940,328 | Olanda Guest House, formerly called Olanda Hotel, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2016-01-22 | £470,000 | £679,930 | Highbury, formerly number 2 Highbury, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2016-01-22 | £764,000 | £1,105,247 | Byron House, formerly known as Olanda House, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2013-04-01 | £400,000 | £619,512 | Highbury, formerly 2 Highbury, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2012-01-01 | £775,000 | £1,201,671 | Holly Cottage, formerly The Hollies Cottage, La Rue du Crocquet, St. Brelade |
| 2002-07-01 | £310,000 | £752,278 | La Pommeraie, La Rue du Crocquet, St Brelade, St. Brelade |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on La Rue du Crocquet
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| P/2026/11432 | Replace 1no. window to South elevation and 1no. window to North elevation. | Pending |
| P/2026/11338 | RETROSPECTIVE: Reinstate Roof, internal and external finishes. Install 2 No. rooflights. | Approved |
| RP/2026/10922 | REVISED PLANS to P/2011/0547 (Demolish existing garage and outbuildings. Construct extension to West elevation and garag… | Approved |
| P/2025/10286 | Construct single storey extension with balcony at first floor to South East elevation. Construct car port. Various hard … | Approved |
| P/2024/0857 | Demolition of existing first floor conservatory on south-east elevation and construction of first floor extension with t… | Approved |
| P/2024/0637 | Construct 9. no tourist accommodation yurts with decking areas and ancillary storage from 1 April to 30 September annual… | Approved |
| P/2024/0533 | Demolish existing and construct new ground floor extension with roof terrace over to West Elevation. | Refused |
| P/2024/0329 | Strip, insulate and replace asbestos roof tiles with natural slate. Replace 3 No. Dormers to East Elevation & 1 No. firs… | Approved |
| P/2023/1147 | Demolition of existing two storey extension and construction of contemporary replacement. Restoration of internal histo… | Refused |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.