Jersey Properties › Streets › La Verte Rue
La Verte Rue, Trinity — sold prices
12 recorded sales on La Verte Rue since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
12Recorded sales since 2001 · latest 2026-05-29
£730,000Median price, last 5 years (7 sales)
Sales per year, 2010–2026
For sale or rent on La Verte Rue now
Crown Villa, La Verte Rue, Trinity, Jersey — £550,000 Crown Villa, La Verte Rue, Trinity, Jersey — £2,150 pcm
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | £240,000 | — | 1 Crown Villa, Trinity, La Verte Rue, Trinity, Trinity |
| 2023-07-14 | £1,600,000 | £1,420,115 | Willow Cottage, La Verte Rue, Trinity |
| 2023-03-24 | £4,250,000 | £3,772,179 | Maison du Hibou (formerly known as Valbella House and before then ..., La Verte Rue, Trinity |
| 2022-03-18 | £375,000 | £312,324 | 2 Crown Villas (formerly 2 Crown Cottage), La Verte Rue, Trinity |
| 2021-05-21 | £3,000,000 | £2,922,354 | Maison du Hibou (formerly known as Valbella House and La Maison ..., La Verte Rue, Trinity |
| 2021-04-23 | £730,000 | £711,106 | Les Vaux Farm Cottage, La Verte Rue, Trinity |
| 2021-04-23 | £277,000 | £269,831 | Les Vaux Farm, La Verte Rue, Trinity |
| 2020-03-13 | £975,000 | £1,096,162 | Neuchatel, La Verte Rue, Trinity |
| 2018-11-30 | £900,000 | £1,181,785 | Neuchatel, La Verte Rue, Trinity |
| 2016-04-22 | £795,000 | £1,150,094 | Les Pres, formerly known as Lindavale, La Verte Rue, Trinity |
| 2011-10-01 | £650,000 | £1,021,130 | 7 La Cachette, La Haute Vue, La Verte Rue, Trinity |
| 2010-04-01 | £625,000 | £952,265 | La Cachette, 7 Haut Vue, La Verte Rue, Trinity |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on La Verte Rue
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| RP/2026/10863 | REVISED PLANS TO: P/2025/10072 (Construct a store in North East corner of site.) Extend roof and install solar panels. | Approved |
| P/2023/1202 | Construct two-storey extension to South elevation. | Refused |
| P/2023/1200 | Construct single storey extension to South elevation. | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.