Jersey sold prices
Jersey property sale prices since 2001, from the Places.je property transaction register. 33,587 sales on file · showing 11,332 matching (10 at a nominal price — see below). Where a sold address also matches a listing on this site, that listing's asking price is shown alongside — matched automatically by address, not a shared ID, so treat it as a lead worth checking, not a certainty. The Planning column works the same way against the Government of Jersey planning register: a specific application number where one genuinely address-matches, or a link to that street's own planning history where it doesn't — the two registers share no common ID, so most rows won't have a direct match at all.
- St Martin's average sale price over the last 5 years is 61% higher than neighbouring St Saviour's (£1,281,840 vs £796,872, 227 and 729 sales respectively). Jersey house price index
30 of the 33,587 rows on this register (0.09%) are recorded at a nominal price of £100 or less — the token consideration typically used for a transfer within a family or an inheritance/estate settlement, not an arm's-length market transaction. This site labels every one of them "Likely family/inheritance transfer" rather than a real price, and excludes them from every average/median price calculation it computes (parish comparison below, and the house price index) — use the "Family/inheritance transfers" filter below to drop them from this table, or to see only those 30 transfers.
Parish is read directly from each sale's own address text on the register.
Download 11,332 matching rows as CSV
| Address | Sale date | Price | On this site | Planning |
|---|---|---|---|---|
| Share 17, Woodville Apartments, —, St. Saviours Road, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £385,000 | — | Street planning |
| Apartment 5, Fort D’Auvergne, Apartment 5, Fort D'Auvergne, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £760,000 | — | — |
| 7 Highfield Villas, 7 Highfield Villas, La Pouquelaye, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £637,500 | Listed £1,495,000 | Street planning |
| The Cycle Centre, 7 Anley Street, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £350,000 | — | — |
| The House, 7 St. Marks Crescent, St. Mark's Road, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £660,000 | — | Street planning |
| The Cottage, 5 Kensington Place, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £395,000 | — | Street planning |
| Apartment 25, Maisons Les Arches, 25 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £360,000 | — | Street planning |
| 2 Trafalgar House, 2 Trafalgar House, La Route de St. Aubin, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £410,000 | — | Street planning |
| Share 2, Westridge Court, Anley Street, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £910,000 | — | — |
| Share 17, Woodville Apartments, —, St. Saviours Road, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £385,000 | — | Street planning |
| 7 Highfield Villas, 7 Highfield Villas, La Pouquelaye, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £637,500 | Listed £1,495,000 | Street planning |
| Apartment 5, Fort D’Auvergne, Apartment 5, Fort D'Auvergne, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £760,000 | — | — |
| The Cycle Centre, 7 Anley Street, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £350,000 | — | — |
| The House, 7 St. Marks Crescent, St. Mark's Road, St. Helier, St. Helier | 2025-08-08 | £660,000 | — | Street planning |
| 70 1/2 Roseville Street, St. Helier, 70 Roseville Street, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-01 | £425,000 | — | Street planning |
| Lot 87, Suite 19, Horizon West, St. Helier, —, —, St. Helier, St. Helier | 2025-08-01 | £350,000 | — | — |
| 5 Rain Tree Court, St. Helier, 5 Rain Tree Court, Oak Tree Gardens, St. Helier, St. Helier | 2025-08-01 | £625,000 | — | — |
| Apartment Three, High Orchard, St. Helier, 3 High Orchard, St. Clements Road, St. Helier, St. Helier | 2025-08-01 | £490,000 | — | Street planning |
| Farthings, St. Helier, 4 Abbey Close, La Grande Route de St. Jean, St. Helier, St. Helier | 2025-08-01 | £860,000 | — | Street planning |
| 25 Roseville Street, St. Helier, Roseville Street, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £780,000 | — | Street planning |
| Apartment 8 the Bath House, St. Helier, Apartment 8, The Bath House, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £300,000 | — | — |
| 18 Hautbois Gardens, St. Helier, 18 Hautbois Gardens, Bellozanne Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £685,000 | — | Street planning |
| 12 Regents View, St. Helier, 12 Regents View, St. Johns Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £660,000 | — | Street planning |
| The Palms Guest House (formerly ‘The Palms Hotel’), St. Helier, Peirson Terrace, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £1,075,000 | — | Street planning |
| Chedworth, St. Helier, 11 Manor Court, Manor Court, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £735,000 | — | — |
| 5 Leslie Sinel Close, St. Helier, 5 Leslie Sinel Close, Rouge Bouillon, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £500,000 | — | — |
| 15 Woodville Estate, St. Helier, 15 Woodville Estate, St. Saviours Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £625,000 | — | Street planning |
| Apartment 050, Maisons Les Arches, St. Helier, 50 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £450,000 | — | Street planning |
| Apartment Number 23 Fort D’Auvergne, St. Helier, Apartment 23, Fort D'Auvergne, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £482,500 | — | — |
| Apartment 022, Maisons Les Arches, St. Helier, 22 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £410,000 | — | Street planning |
| 5 Millais House, St. Helier, La Rue de l'Etau, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £1,650,000 | — | Street planning |
| Apartment 1, Block A, Mount Tay, St. Helier, Apartment 1, Mount Tay, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £407,000 | — | — |
| Apartment 012, Maisons Les Arches, St. Helier, 12 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £300,000 | — | Street planning |
| 8 Wellington House, St. Helier, Apartment 8, Wellington House, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £382,500 | — | — |
| Cedar Villa, St. Helier, Cedar Villa, Romney Close, St. Helier, St. Helier | 2025-07-25 | £820,000 | — | — |
| 2 and 2½ Charing Cross, St. Helier, Charing Cross, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £2 Likely family/inheritance transfer | — | — |
| 12 Pied du Cotil, St. Helier, 12 Pied du Cotil, St. Andrews Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £535,000 | — | Street planning |
| Apartment 16, 16 Hilary Street, St. Helier, Apartment 16, 16 Hilary Street, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £278,000 | — | Street planning |
| Apartment 048, Maison Les Arches, St. Helier, 048 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £375,000 | — | Street planning |
| 12 Nicolle Close Flats, St. Helier, 12 Nicolle Close Flats, Clarendon Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £395,000 | — | Street planning |
| 1 Cambridge Villas, St. Helier, 1 Cambridge Villas (previously 'Cambridge Cottages'), Oxford Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £400,000 | — | Street planning |
| 18 Poonah Road, St. Helier, 18 Poonah Road, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £447,500 | — | Street planning |
| Apartment 1, Supernet House, St. Helier, 1 Supernet House, 12-14 David Place, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £340,000 | — | Street planning |
| Apartment 006, Maisons Les Arches, St. Helier, 006 Maisons Les Arches, La Rue Le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £465,000 | — | Street planning |
| Bedford Villa, St. Helier, 14 Raleigh Avenue, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £740,000 | — | Street planning |
| Apartment 19, Leslie Sinel Close, St. Helier, 19 Leslie Sinel Close, Rouge Bouillon, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £360,000 | — | P/2025/0088 (Approved) |
| 11 Regents View, St. Helier, 11 Regents View, St. Johns Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £695,000 | — | Street planning |
| 11 St. Mark’s Road, St. Helier, St. Mark's Road, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £300,000 | — | Street planning |
| 2 Shirley Villas, St. Helier, 2 Shirley Villas, 29 Clairvale Road, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £399,000 | — | Street planning |
| 30 Poonah Road, St. Helier, 30 Poonah Road, —, St. Helier, St. Helier | 2025-07-18 | £447,500 | — | Street planning |
Market heat by parish
Built from one real signal only — the sold-vs-asking ratio above, split by parish. This site does not yet track days-on-market or competing-offer activity for long enough to add them honestly (see the note on /stock-history), so treat this as a read of negotiating room, not a full market-competitiveness score. Parishes with fewer than 12 matched sales in the last 24 months aren't shown at all, rather than guessed at.
| Parish | Read | Typical sale | Matched sales |
|---|---|---|---|
| St Helier | Seller's market Matched sales are completing at or close to the full asking price. | 241.8% of asking | 13 |
Compare parishes
Average sale price by parish, last 5 years, 5,483 sales with a disclosed, non-nominal price — a rough guide to relative parish price levels, not a valuation. Small parishes can have very few qualifying sales, so treat a low count as a wider margin of error, not a precise figure.