Jersey sold prices
Jersey property sale prices since 2001, from the Places.je property transaction register. 33,587 sales on file · showing 11,332 matching (10 at a nominal price — see below). Where a sold address also matches a listing on this site, that listing's asking price is shown alongside — matched automatically by address, not a shared ID, so treat it as a lead worth checking, not a certainty. The Planning column works the same way against the Government of Jersey planning register: a specific application number where one genuinely address-matches, or a link to that street's own planning history where it doesn't — the two registers share no common ID, so most rows won't have a direct match at all.
- St Martin's average sale price over the last 5 years is 61% higher than neighbouring St Saviour's (£1,281,840 vs £796,872, 227 and 729 sales respectively). Jersey house price index
30 of the 33,587 rows on this register (0.09%) are recorded at a nominal price of £100 or less — the token consideration typically used for a transfer within a family or an inheritance/estate settlement, not an arm's-length market transaction. This site labels every one of them "Likely family/inheritance transfer" rather than a real price, and excludes them from every average/median price calculation it computes (parish comparison below, and the house price index) — use the "Family/inheritance transfers" filter below to drop them from this table, or to see only those 30 transfers.
Parish is read directly from each sale's own address text on the register.
Download 11,332 matching rows as CSV
| Address | Sale date | Price | On this site | Planning |
|---|---|---|---|---|
| 2 the Villas, St. Helier, College Hill, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £465,000 | — | Street planning |
| Share 5, 1 Duhamel Place and 2 Craig Street, St. Helier, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £500 | — | Street planning |
| Apartment 24, Albert Place, St. Helier, La Route du Port Elizabeth, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £310,000 | — | Street planning |
| Penthouse 24, Block C, Mount Tay, St. Helier, St. John's Road, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £517,500 | — | Street planning |
| Apartment 4, 21 Simon Place, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £135,000 | — | Street planning |
| Apartment 4, Le Petit Chateau de la Mer, St. Helier, Le Havre des Pas, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £555,000 | — | Street planning |
| 4 Bath Street (previously number 1 New Bath Street), St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-03-27 | £320,000 | — | Street planning |
| Apartment 135, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-20 | £425,000 | — | Street planning |
| Apartment E91, Golding House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-03-20 | £390,000 | — | Street planning |
| Apartment E90, Golding House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-03-20 | £575,000 | — | Street planning |
| 151 Maisons Les Arches, St. Helier, 151 Maisons Les Arches, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-03-20 | £452,500 | — | Street planning |
| Havering House, St. Helier, Havering House, 10 Elizabeth Lane, St. Helier, St. Helier | 2026-03-20 | £610,000 | — | Street planning |
| Apartment 162, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £447,500 | — | Street planning |
| Apartment 93, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £327,500 | — | Street planning |
| Apartment 121, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £290,000 | — | Street planning |
| Apartment 130, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £312,500 | — | Street planning |
| Suncourt, St. Helier, Suncourt, Le Havre des Pas, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £525,000 | — | Street planning |
| Apartment 111, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £470,000 | — | Street planning |
| Apartment 145, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £445,000 | — | Street planning |
| Apartment 159, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £455,000 | — | Street planning |
| Apartment 161, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £415,000 | — | Street planning |
| Apartment 108, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £335,000 | — | Street planning |
| Apartment 160, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue Le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £422,500 | — | Street planning |
| 8 Cranworth Mews, St. Helier, 8 Cranworth Mews, La Vallee des Vaux, St. Helier, St. Helier | 2026-03-13 | £820,000 | — | Street planning |
| La Maison du Coin, St. Helier, La Maison du Coin, La Grande Route de Mont a l'Abbe, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £700,000 | — | — |
| Apartment 2, Signal One, St. Helier, La Pouquelaye, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £330,000 | — | Street planning |
| Studio House, St. Helier, 53 St. John's Road, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £869,000 | — | Street planning |
| Apartment 67, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue Le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £290,000 | — | Street planning |
| Flat 30, International House, St. Helier, Don Road, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £465,000 | — | Street planning |
| Apartment 74, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue Le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £295,000 | — | Street planning |
| 3 Highland House, St. Helier, Halkett Street, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £1,000,000 | — | Street planning |
| Walmer House, St. Helier, Walmer House, La Route de St. Aubin, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £770,000 | — | P/2026/11349 (Pending) |
| Apartment E84, Golding House, St. Helier, Savile Street, —, St. Helier, St. Helier | 2026-03-06 | £430,000 | — | Street planning |
| 9 King Street, St. Helier, —, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £569,000 | — | RC/2026/11077 (Refused) |
| Le Coin Soleil (formerly known as ‘Cornerways’ and before that ‘High Tor”), St. Helier, Tower Road, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £725,000 | — | Street planning |
| 17 Chevalier Road, St. Helier, —, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £565,000 | — | Street planning |
| Hillbrow, St. Helier, Hillbrow, La Pouquelaye, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £490,000 | — | Street planning |
| Callington Villa, St. Helier, Callington Villa, La Route de St. Aubin, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £725,000 | — | Street planning |
| West End Lodge, St. Helier, West End Lodge, Savile Street, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £390,000 | — | Street planning |
| Flat 5, Forest Lodge, St. Helier, Rouge Bouillon, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-27 | £205,000 | — | — |
| Apartment 56, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue Le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-20 | £345,000 | — | Street planning |
| 59 Woodville Apartments, St. Helier, 59 Woodville Apartments, St. Saviour's Road, St. Helier, St. Helier | 2026-02-20 | £365,000 | — | Street planning |
| Share 3, St. Helier, 21 Simon Place, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-20 | £172,500 | — | Street planning |
| The Penthouse, La Colline Apartments, St. Helier, —, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £570,000 | — | — |
| Share 13, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £213,333 | — | Street planning |
| 32 Seaton Place (formerly 30 1/2 ‘Seaton Place’), St. Helier, —, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £615,000 | Listed £38,500 | Street planning |
| Flat 45, Block D, Marett Court, St. Helier, 45 Marett Court, Marett Road, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £331,500 | — | RC/2023/1338 (Approved) RP/2023/1057 (Approved) |
| Flat 1, St. Helier, 3 Ravenswood Villas, Green Street, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £454,000 | — | Street planning |
| Apartment 79, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £285,000 | — | Street planning |
| Apartment 83, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue Le Masurier, —, St. Helier, St. Helier | 2026-02-13 | £325,000 | — | Street planning |
Market heat by parish
Built from one real signal only — the sold-vs-asking ratio above, split by parish. This site does not yet track days-on-market or competing-offer activity for long enough to add them honestly (see the note on /stock-history), so treat this as a read of negotiating room, not a full market-competitiveness score. Parishes with fewer than 12 matched sales in the last 24 months aren't shown at all, rather than guessed at.
| Parish | Read | Typical sale | Matched sales |
|---|---|---|---|
| St Helier | Seller's market Matched sales are completing at or close to the full asking price. | 241.8% of asking | 13 |
Compare parishes
Average sale price by parish, last 5 years, 5,483 sales with a disclosed, non-nominal price — a rough guide to relative parish price levels, not a valuation. Small parishes can have very few qualifying sales, so treat a low count as a wider margin of error, not a precise figure.