Green Street, St Helier — sold prices
168 recorded sales on Green Street since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
168Recorded sales since 2001 · latest 2026-06-05
£465,000Median price, last 5 years (86 sales)
Sales per year, 2001–2026
For sale or rent on Green Street now
35 Carnaby Apartments, Green Street, St. Helier — £560,000 Green Street, St. Helier — £355,000 Green Street, St. Helier — £455,000 Green Street, St. Helier — £445,000 Green Street, St. Helier — £560,000 Green Street, St. Helier — £560,000
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | £420,000 | — | Uxbridge House, St. Helier, 34 Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2026-05-22 | £10,000 | — | Apartment 2, 3 Ravenswood, St. Helier, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2026-05-15 | £525,000 | — | Florea, St. Helier, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2026-02-13 | £454,000 | — | Flat 1, St. Helier, 3 Ravenswood Villas, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-11-28 | £1,650,000 | — | Greencourt, St. Helier, Greencourt, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-11-28 | £520,000 | — | 1 Farsley, St. Helier, 1 Farsley, Havre Des Pas Gardens, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-10-17 | £293,000 | — | Seaforth Lodge (formerly ‘Seaforth Cottage’), Green Street, —, St. Helier, St. Helier |
| 2025-10-17 | £293,000 | — | Seaforth Lodge (formerly ‘Seaforth Cottage’), Green Street, —, St. Helier, St. Helier |
| 2025-08-15 | £690,000 | — | 3 La Collette Villas, 3 La Collette Villas, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-08-15 | £540,000 | — | 17 Clos des Pas, 17 Clos Des Pas, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-08-15 | £690,000 | — | 3 La Collette Villas, 3 La Collette Villas, Green Street, St. Helier, St. Helier |
| 2025-02-07 | £385,000 | — | Apartment 1, Keel House, St Helier, Green Street, St Helier, St. Helier |
| 2024-12-20 | £392,500 | — | Apartment 105, The Limes, St Helier, Green Street, St Helier, St. Helier |
| 2024-09-13 | £365,000 | — | APARTMENT 124, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-09-13 | £1,430,000 | — | APARTMENTS 139-142, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-08-16 | £347,500 | — | APARTMENT 113, THE LIMES, APARTMENT 113, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-08-09 | £452,500 | — | APARTMENT 104, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-07-26 | £457,500 | — | APARTMENT 114, THE LIMES, APARTMENT 114, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-07-26 | £435,000 | — | APARTMENT 2, KEEL HOUSE, APARTMENT 2, KEEL HOUSE, Green Street, St. Helier |
| 2024-07-12 | £460,000 | — | APARTMENT 95, THE LIMES, APARTMENT 95, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-07-12 | £450,000 | — | APARTMENT 106, THE LIMES, APARTMENT 106, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-07-05 | £355,000 | — | APARTMENT 121, THE LIMES, APARTMENT 121, THE LIMES, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £340,000 | — | Apartment 91, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £345,000 | — | Apartment 92, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £457,500 | — | Apartment 94, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £350,000 | — | Apartment 102, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £462,500 | — | Apartment 116, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-06-07 | £495,000 | — | Apartment 123, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-31 | £490,000 | — | Apartment 3, Keel House, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-31 | £530,000 | — | Apartment 4, Keel House, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-31 | £465,000 | — | Apartment 97, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-31 | £360,000 | — | Apartment 100, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-31 | £360,000 | — | Apartment 110, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-24 | £365,000 | — | Apartment 96, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-24 | £467,500 | — | Apartment 117, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-24 | £500,000 | — | Apartment 125, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-17 | £342,500 | — | Apartment 103, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-17 | £465,000 | — | Apartment 108, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £375,000 | — | Apartment 93, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £470,000 | — | Apartment 98, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £357,500 | — | Apartment 99, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £345,000 | — | Apartment 101, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £455,000 | — | Apartment 107, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £355,000 | — | Apartment 109, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £355,000 | — | Apartment 112, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £475,000 | — | Apartment 118, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £355,000 | — | Apartment 119, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-10 | £360,000 | — | Apartment 120, The Limes, Green Street, St. Helier |
| 2024-05-03 | £4,850,000 | — | 126-138 The Limes, formerly known as Willow Court, Green Street, St. Helier |
| 2024-01-26 | £395,000 | — | Apartment 5, Keel House, Green Street, St. Helier |
| 2023-12-22 | £2,100,000 | £1,863,900 | 40 Cherry Tree Cottage, Green Street, St. Helier |
| 2023-08-25 | £599,000 | £531,655 | 2 La Collette Villas, Green Street, St. Helier |
| 2023-02-03 | £889,000 | £789,051 | 3 Brockenhurst Villas, Green Street, St. Helier |
| 2023-01-27 | £99 Likely nominal transfer | — | A piece of land forming the site of substation building number 870 Green Street North, Green Street, St. Helier |
| 2022-09-30 | £545,000 | £453,911 | 16 Carnaby Apartments (formerly Dolphin House), Green Street, St. Helier |
| 2022-09-15 | £560,000 | £466,404 | 11 Carnaby Apartments (formerly Dolphin House), Green Street, St. Helier |
| 2022-08-19 | £365,000 | £303,995 | Apartment 18, Carnaby Apartments (formerly ..., Green Street, St. Helier |
| 2022-08-19 | £385,000 | £320,653 | Apartment 27, Carnaby Apartments (formerly ..., Green Street, St. Helier |
| 2022-08-19 | £540,000 | £449,747 | Apartment 36, Carnaby Apartments (formerly ..., Green Street, St. Helier |
| 2022-08-12 | £425,000 | £353,967 | Apartment 22, Carnaby Apartments (formerly ..., Green Street, St. Helier |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Green Street
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| P/2026/11288 | RETROSPECTIVE: Replace existing shed to North-West of Site. | Approved |
| P/2026/10703 | Demolish existing conservatory and construct new to East elevation. Various internal and external alterations. | Approved |
| P/2026/10625 | Construct dormer to East elevation. Raise roof height to extension to East of site to create additional habitable space. | Approved |
| RC/2026/10603 | Vary condition 4 of PP/2015/0747 (Allocation of car parking spaces and cycle storage spaces. For the avoidance of doubt … | Approved |
| P/2025/10022 | Construct extension to West elevation of existing dwelling. Install 2No. Dormer Windows to East Elevation. Various inter… | Approved |
| RC/2025/0701 | Display 1no. fascia sign to North elevation of the car park lift shaft. | Approved |
| P/2025/0435 | Repair, Refurbish and Replace Glazing to 3 No. windows and 1 No. door to West Elevation & 1 No. window to North Elevatio… | Approved |
| P/2025/0213 | Demolish existing garage and outbuilding and construct two storey extension with first floor terrace to East elevation. … | Approved |
| P/2024/1323 | Minor stabilisation works to section of granite boundary wall, removal of top section and re-pointing of section of wall | Approved |
| RP/2024/1217 | REVISED PLANS to P/2024/0838 (Change of external finish from render to horizontal cladding. Convert 1 No. door to 1 No. … | Approved |
| P/2024/1097 | Demolish existing garage and outbuilding and construct two story extension with first floor terrace to East elevation. V… | Refused |
| P/2024/0838 | Change of external finish from render to horizontal cladding. Convert 1 No. door to 1 No. window to North-East elevation | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.