Green Street, St Helier — sold prices
168 recorded sales on Green Street since 2001, from the Places.je property register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 transfers are labelled and excluded from the medians.
168Recorded sales since 2001 · latest 2026-06-05
£465,000Median price, last 5 years (86 sales)
Sales per year, 2001–2026
For sale or rent on Green Street now
35 Carnaby Apartments, Green Street, St. Helier — £560,000 Green Street, St. Helier — £355,000 Green Street, St. Helier — £455,000 Green Street, St. Helier — £445,000 Green Street, St. Helier — £560,000 Green Street, St. Helier — £560,000
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2024 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | £430,000 | £622,063 | Colpor, 16 Clos de Pas, Green Street, St. Helier |
| 2016-07-29 | £395,000 | £571,430 | Undivided shares of Villa du Puits, formerly 1 Pamela Villas, Green Street, St. Helier |
| 2016-07-15 | £442,000 | £639,423 | Ste Maxime, previously Papillon, Dernier Espoire, and Ivanhoe, Green Street, St. Helier |
| 2016-06-03 | £429,000 | £620,617 | Rouen, formerly called Kenya, Green Street, St. Helier |
| 2016-05-06 | £150,000 | £216,999 | Apartment 2, Ravenswood (formerly known as Resthaven), Green Street, St. Helier |
| 2016-02-05 | £475,000 | £687,163 | Albalat, formerly number 1 Rus-in-Urbe, Green Street, St. Helier |
| 2015-11-27 | £620,000 | £936,120 | Villa des Pas, Green Stree, St. Helier |
| 2015-09-18 | £540,000 | £815,330 | 2 Brockenhurst Villas, formerly 2 Brockenhurst, Green Street, St. Helier |
| 2015-07-31 | £293,500 | £443,147 | Beverley House, also known as Beverley, Green Street, St. Helier |
| 2015-03-27 | £320,000 | £483,159 | 33 Green Street, St. Helier |
| 2014-10-17 | £455,000 | £694,869 | Raymar, formerly Ilkley, Green Street, St. Helier |
| 2014-08-01 | £475,000 | £725,413 | 2 Brockenhurst Villas, Green Stree, St. Helier |
| 2014-07-11 | £320,000 | £488,699 | 3 Richmond Villas, Green Stree, St. Helier |
| 2014-07-04 | £455,000 | £694,869 | 2 Greenwood Terrace, Green Stree, St. Helier |
| 2013-09-27 | £465,000 | £720,183 | Yacht Villa, Green Stree, St. Helier |
| 2012-06-01 | £2,825,000 | £4,380,284 | Bermuda House, Green Stree, St. Helier |
| 2012-05-01 | £420,000 | £651,228 | Rouen, formerly Kenya, Green Street, St. Helier |
| 2011-10-01 | £505,000 | £793,339 | The Briars, Green Stree, St. Helier |
| 2011-08-01 | £297,500 | £467,363 | 3 Brockenhurst, Green Stree, St. Helier |
| 2011-04-01 | £635,000 | £997,565 | Camellia House, 1 La Collette Villas, Green Street, St. Helier |
| 2011-03-01 | £360,000 | £565,549 | 14 Green Street, St. Helier |
| 2010-04-01 | £315,000 | £479,942 | Beverley House, Green Stree, St. Helier |
| 2009-08-01 | £450,000 | £719,442 | 16 Green Street, St. Helier |
| 2008-07-01 | £315,000 | £479,058 | Beverley House, Green Stree, St. Helier |
| 2008-05-01 | £790,000 | £1,201,447 | Willow House, Green Stree, St. Helier |
| 2008-02-01 | £480,000 | £729,993 | Camelle House, 1 La Collette Villas, Green Street, St. Helier |
| 2007-06-01 | £360,000 | £637,857 | Papillon, Green Street, St Helier, St. Helier |
| 2007-03-01 | £295,000 | £522,688 | 2 Richmond Villas, Green Stree, St. Helier |
| 2006-10-01 | £325,000 | £646,570 | 4 Greenwood Terrace, Green Stree, St. Helier |
| 2006-10-01 | £247,500 | £492,388 | Seaforth Cottage, Green Stree, St. Helier |
| 2006-06-01 | £279,000 | £555,055 | 11 Clos des Pas, Green Stree, St. Helier |
| 2006-05-01 | £299,000 | £594,844 | 1 Brockenhurst, Green Stree, St. Helier |
| 2006-04-01 | £332,500 | £661,491 | Rouen, Green Stree, St. Helier |
| 2006-04-01 | £382,000 | £759,968 | 2 Brockenhurst Villas, Green Stree, St. Helier |
| 2005-06-01 | £275,000 | £608,050 | Rouen, Green Stree, St. Helier |
| 2005-06-01 | £280,000 | £619,105 | The Briars, Green Stree, St. Helier |
| 2005-03-01 | £445,000 | £983,935 | Villa des Pas, Green Stree, St. Helier |
| 2005-01-01 | £350,000 | £773,881 | 3 Brockenhurst, Green Stree, St. Helier |
| 2005-01-01 | £365,000 | £807,048 | Bas de la Corderie, Green Stree, St. Helier |
| 2004-10-01 | £305,000 | £679,197 | 3 Ravenswood, Green Stree, St. Helier |
| 2004-09-01 | £340,000 | £757,138 | L'Abri, Green Stree, St. Helier |
| 2004-08-01 | £365,000 | £812,809 | Camellia House, Green Stree, St. Helier |
| 2004-05-01 | £158,500 | £352,960 | Orange Cottage, 31 1/2 Green Stree, St. Helier |
| 2004-04-01 | £380,000 | £846,213 | Bizerta, 30 Green Stree, St. Helier |
| 2003-09-01 | £300,000 | £676,682 | 3 Ravenswood, Green Stree, St. Helier |
| 2003-03-01 | £357,500 | £806,379 | Camellia House, Green Stree, St. Helier |
| 2002-02-01 | £275,000 | £667,343 | Berzerta, 30 Green Stree, St. Helier |
| 2001-05-01 | £2,650,000 | £6,608,539 | Bermuda House, Green Stree, St. Helier |
The "At 2024 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Green Street
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| P/2026/11288 | RETROSPECTIVE: Replace existing shed to North-West of Site. | Approved |
| P/2026/10703 | Demolish existing conservatory and construct new to East elevation. Various internal and external alterations. | Approved |
| P/2026/10625 | Construct dormer to East elevation. Raise roof height to extension to East of site to create additional habitable space. | Approved |
| RC/2026/10603 | Vary condition 4 of PP/2015/0747 (Allocation of car parking spaces and cycle storage spaces. For the avoidance of doubt … | Approved |
| P/2025/10022 | Construct extension to West elevation of existing dwelling. Install 2No. Dormer Windows to East Elevation. Various inter… | Approved |
| RC/2025/0701 | Display 1no. fascia sign to North elevation of the car park lift shaft. | Approved |
| P/2025/0435 | Repair, Refurbish and Replace Glazing to 3 No. windows and 1 No. door to West Elevation & 1 No. window to North Elevatio… | Approved |
| P/2025/0213 | Demolish existing garage and outbuilding and construct two storey extension with first floor terrace to East elevation. … | Approved |
| P/2024/1323 | Minor stabilisation works to section of granite boundary wall, removal of top section and re-pointing of section of wall | Approved |
| RP/2024/1217 | REVISED PLANS to P/2024/0838 (Change of external finish from render to horizontal cladding. Convert 1 No. door to 1 No. … | Approved |
| P/2024/1097 | Demolish existing garage and outbuilding and construct two story extension with first floor terrace to East elevation. V… | Refused |
| P/2024/0838 | Change of external finish from render to horizontal cladding. Convert 1 No. door to 1 No. window to North-East elevation | Approved |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.