Jersey sold prices
Jersey property sale prices since 2001, from the Places.je property transaction register. 33,545 sales on file · showing 33,545 matching (30 at a nominal price — see below). Where a sold address also matches a listing on this site, that listing's asking price is shown alongside — matched automatically by address, not a shared ID, so treat it as a lead worth checking, not a certainty. The Planning column works the same way against the Government of Jersey planning register: a specific application number where one genuinely address-matches, or a link to that street's own planning history where it doesn't — the two registers share no common ID, so most rows won't have a direct match at all.
- St Martin's average sale price over the last 5 years is 61% higher than neighbouring St Saviour's (£1,285,523 vs £797,389, 225 and 724 sales respectively). Jersey house price index
30 of the 33,545 rows on this register (0.09%) are recorded at a nominal price of £100 or less — the token consideration typically used for a transfer within a family or an inheritance/estate settlement, not an arm's-length market transaction. This site labels every one of them "Likely family/inheritance transfer" rather than a real price, and excludes them from every average/median price calculation it computes (parish comparison below, and the house price index) — use the "Family/inheritance transfers" filter below to drop them from this table, or to see only those 30 transfers.
Download 33,545 matching rows as CSV
| Address | Sale date | Price | On this site | Planning |
|---|---|---|---|---|
| 13 Albert Place, St. Helier, La Route du Port Elizabeth, St. Helier, St. Helier | 2026-06-26 | £503,000 | — | Street planning |
| La Cachette, St. Mary, 12 Clos Des Buis, La Rue Mahier, St. Mary, St. Mary | 2026-06-26 | £560,000 | — | — |
| Apartment B12, Claremont, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-06-26 | £569,998 | — | — |
| The Old Barn, St. Ouen, La Rue de La Pointe, St. Ouen, St. Ouen | 2026-06-26 | £610,000 | — | — |
| 8 La Place Noel, Grouville, Le Chemin Des Maltieres, Grouville, Grouville | 2026-06-26 | £615,000 | — | Street planning |
| Northwood, St. Clement, Samares Avenue, La Grande Route de St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-06-26 | £620,000 | — | Street planning |
| 5 La Cambrette, St. Clement, Le Squez Road, St. Clement, St. Clement | 2026-06-26 | £670,000 | — | Street planning |
| Willow Bank, St. Saviour, La Rue des Pres, St. Saviour, St. Saviour | 2026-06-26 | £680,000 | — | Street planning |
| 3 St. Clements Gardens, St. Clement, La Grande Route de St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-06-26 | £700,000 | — | Street planning |
| Les Pommiers, St. Ouen, La Route de Millais, St. Ouen, St. Ouen | 2026-06-26 | £730,000 | — | — |
| 6 Centre Ville, St. Martin, La Rue de La Croix Au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-06-26 | £830,000 | — | Street planning |
| Highbury, Grouville, Teighmore Park, La Chevre Rue, Grouville, Grouville | 2026-06-26 | £838,000 | — | P/2024/0956 (Approved) RP/2024/0859 (Approved) |
| Sunnycroft, St. Peter, La Rue des Landes, St. Peter, St. Peter | 2026-06-26 | £850,000 | — | Street planning |
| Vue de France (formerly La Maison du Coin), Trinity, La Rue du Tas de Geon, Trinity, Trinity | 2026-06-26 | £850,000 | — | — |
| Hunters Moon, St. Peter, La Rue de l'Eglise, St. Peter, St. Peter | 2026-06-26 | £907,500 | — | Street planning |
| Les Graminees, St. Brelade, 45 Mont es Croix, La Rue de la Pointe, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-26 | £1,293,000 | — | Street planning |
| Apartment 5, One St. Brelade, St. Brelade, Le Mont Gras d'Eau, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-26 | £2,875,000 | — | Street planning |
| Jambart House, St. Clement, La Rue de Jambart, St. Clement, St. Clement | 2026-06-26 | £3,400,000 | — | Street planning |
| Salt House (formerly Craigie Knowe), St. Brelade, Le Vau Tocque, La Route de Noirmont, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-26 | £5,596,000 | — | Street planning |
| Apartment 15, Mary Ann Mews, St. Helier, Belmont Place, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £275,000 | — | Street planning |
| Apartment 72, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £285,000 | — | Street planning |
| Le Petit Cotil, St. Mary, Le Petit Cotil, La Rue de Maupertuis, St. Mary, St. Mary | 2026-06-19 | £452,261 | — | — |
| Flat 2, La Pouclee Lodge, St. Helier, La Pouquelaye, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £500,000 | — | Street planning |
| Spring Cottage, St. Helier, Devonshire Lane, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £531,775 | — | Street planning |
| Apartment 2, 10 Garden Lane, St. Helier, St. Helier, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £540,000 | — | Street planning |
| 17 Birch Court, St. Helier, Oak Tree Gardens, La Route de la Trinite, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £578,000 | — | Street planning |
| Olimar (formerly Seranon and formerly Vermont), St. John, 19 La Ville Des Chenes, St. John, St. John | 2026-06-19 | £650,000 | — | Street planning |
| 19 South Beach Apartments, St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-06-19 | £660,000 | — | — |
| 69 Langtry Gardens, St. Saviour, St. Saviour, St. Saviour | 2026-06-19 | £740,000 | Listed £775,000 | — |
| Pas de Facons, St. Brelade, Tabor Lane, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-19 | £780,000 | — | Street planning |
| 5 Les Tuiles, St. John, La Route du Mont Mado, St. John, St. John | 2026-06-19 | £860,000 | — | Street planning |
| Amadlozi, Trinity, 4 Vincent Hall, La Rue du Becquet Vincent, Trinity, Trinity | 2026-06-19 | £860,000 | — | Street planning |
| 3 Parkfield Close, St. Ouen, La Rue des Marettes, St. Ouen, St. Ouen | 2026-06-19 | £875,000 | — | Street planning |
| Menteith, St. Saviour, Bagatelle Road, St. Saviour, St. Saviour | 2026-06-19 | £950,000 | — | Street planning |
| La Mathee (formerly known as Capilano), St. Brelade, Le Clos du Pont Marquet, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-19 | £1,055,000 | — | — |
| Villa Hermosa, St. Martin, La Brecque du Nord, St. Martin, St. Martin | 2026-06-19 | £1,550,000 | — | — |
| Les Louemes, St. Brelade, La Grande Route de La Baie de St. Brelade, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-19 | £1,700,000 | — | — |
| Holly Lodge, St. Ouen, Clos de Leoville, La Route de Vinchelez, St. Ouen, St. Ouen | 2026-06-19 | £1,950,000 | — | Street planning |
| Columbus Court, St. Helier, Columbus Street, St. Helier, St. Helier | 2026-06-19 | £1,975,000 | — | Street planning |
| LHermitage Farm Apartments, St. Saviour, Les Varines, St. Saviour, St. Saviour | 2026-06-19 | £2,400,000 | — | — |
| Parkfield House (formerly Clos de la Pommeraie, previously Le Pommeraie Cottage), St. Saviour, La Rue de Deloraine, St. Saviour, St. Saviour | 2026-06-19 | £3,550,000 | — | Street planning |
| La Chenoterie (formerly known as Homedale), St. Mary, St. Mary, St. Mary | 2026-06-12 | £700 | — | — |
| A one half undivided share in 85 La Ville du Bocage, St. Peter, St. Peter, St. Peter | 2026-06-12 | £275,000 | — | Street planning |
| Apartment 152, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-06-12 | £322,500 | — | Street planning |
| 3 Sundial Apartments, St. Helier, Rouge Bouillon, St. Helier, St. Helier | 2026-06-12 | £330,000 | — | — |
| Apartment 22, Le Clos de Petit Felard, St. Lawrence, Le Chemin des Moulins, St. Lawrence, St. Lawrence | 2026-06-12 | £395,000 | — | Street planning |
| Apartment E92, Golding House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-06-12 | £400,000 | — | Street planning |
| 40 New Street, St. Helier, New Street, St. Helier, St. Helier | 2026-06-12 | £405,000 | Listed £249,000 Listed £325,000 | Street planning |
| Apartment B11, Quennevais Park, St. Brelade, St. Brelade, St. Brelade | 2026-06-12 | £425,000 | — | Street planning |
| Apartment 1, La Playa and Casita, St. Clement, St. Clement, St. Clement | 2026-06-12 | £550,000 | — | — |
Compare parishes
Average sale price by parish, last 5 years, 5,441 sales with a disclosed, non-nominal price — a rough guide to relative parish price levels, not a valuation. Small parishes can have very few qualifying sales, so treat a low count as a wider margin of error, not a precise figure.