Jersey sold prices
Jersey property sale prices since 2001, from the Places.je property transaction register. 33,545 sales on file · showing 33,545 matching (30 at a nominal price — see below). Where a sold address also matches a listing on this site, that listing's asking price is shown alongside — matched automatically by address, not a shared ID, so treat it as a lead worth checking, not a certainty. The Planning column works the same way against the Government of Jersey planning register: a specific application number where one genuinely address-matches, or a link to that street's own planning history where it doesn't — the two registers share no common ID, so most rows won't have a direct match at all.
- St Martin's average sale price over the last 5 years is 61% higher than neighbouring St Saviour's (£1,285,523 vs £797,389, 225 and 724 sales respectively). Jersey house price index
30 of the 33,545 rows on this register (0.09%) are recorded at a nominal price of £100 or less — the token consideration typically used for a transfer within a family or an inheritance/estate settlement, not an arm's-length market transaction. This site labels every one of them "Likely family/inheritance transfer" rather than a real price, and excludes them from every average/median price calculation it computes (parish comparison below, and the house price index) — use the "Family/inheritance transfers" filter below to drop them from this table, or to see only those 30 transfers.
Download 33,545 matching rows as CSV
| Address | Sale date | Price | On this site | Planning |
|---|---|---|---|---|
| 1 Crown Villa, Trinity, La Verte Rue, Trinity, Trinity | 2026-05-29 | £240,000 | Listed £550,000 Listed £2,150 pcm | Street planning |
| Apartment 146, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £350,000 | — | Street planning |
| 5 Dunell Cottages, St. Helier, La Route de St. Aubin, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £350,000 | — | Street planning |
| Apartment 12, Leslie Sinel Close, St. Helier, Rouge Bouillon, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £360,000 | — | P/2025/0088 (Approved) |
| 41 Albert Place, St. Helier, La Route du Port Elizabeth, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £365,000 | — | Street planning |
| Apartment 19, Le Douet Clement, St. Brelade, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £370,000 | — | Street planning |
| Apartment 7, Le Douet Clement, St. Brelade, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £370,000 | — | Street planning |
| Apartment 25, Le Douet Clement, St. Brelade, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £415,000 | — | Street planning |
| Share 2, 3 Roseville Terrace, St. Helier, Roseville Street, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £415,000 | — | Street planning |
| La Nouvelle Vie (formerly Delora), St. Clement, La Rue du Maupertuis, St. Clement, St. Clement | 2026-05-29 | £440,000 | — | Street planning |
| Apartment 2, Le Douet Clement, St. Brelade, La Petite Route des Mielles, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £445,000 | — | Street planning |
| Apartment B32, Challenger House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £555,000 | — | Street planning |
| 1 Ash Court, St. Helier, Oak Tree Gardens, La Route de la Trinite, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £590,000 | — | Street planning |
| 2 Dessous les Hougues, St. Ouen, La Route de l'Etacq, St. Ouen, St. Ouen | 2026-05-29 | £645,000 | — | Street planning |
| 1 Excelsior Villas, St. Brelade, Le Mont Les Vaux, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £680,000 | — | Street planning |
| 54 Quennevais Park, St. Brelade, La Route des Quennevais, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £685,000 | — | Street planning |
| 32 Sion Village, St. John, La Grande Route de St. Jean, St. John, St. John | 2026-05-29 | £700,000 | — | Street planning |
| White Rose Cottage, St. Ouen, 6 Le Clos de la Fosse au Bois, La Rue de la Fosse au Bois, St. Ouen, St. Ouen | 2026-05-29 | £720,000 | — | Street planning |
| Jentry, St. Helier, Manor Park Road, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £760,000 | — | Street planning |
| Camellias, St. Helier, 1 Hill Grove, Le Vieux Mont Cochon, St. Helier, St. Helier | 2026-05-29 | £799,000 | — | — |
| La Vieille Poste (formerly known as Sunningdale), Grouville, La Rue de La Lourderie, Grouville, Grouville | 2026-05-29 | £800,000 | — | — |
| Windy Way 1, St. Peter, La Rue des Niemes, St. Peter, St. Peter | 2026-05-29 | £900,000 | — | — |
| 2 Broadway Mews, St. Brelade, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £980,000 | — | — |
| Springhill, Trinity, La Rue d'Egypt, Trinity, Trinity | 2026-05-29 | £1,775,000 | — | — |
| Nouveaux Jours (formerly Les Pres Verts, originally 2 Laburnum), St. Mary, La Rue des Buttes, St. Mary, St. Mary | 2026-05-29 | £2,380,000 | — | Street planning |
| Quatre Vents, St. Lawrence, La Rue des Murs, St. Lawrence, St. Lawrence | 2026-05-29 | £2,790,000 | — | — |
| Trelawney, St. Brelade, La Route du Francfief, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-29 | £3,005,000 | — | P/2025/0138 (Approved) |
| Lowlands Farm, Trinity, La Rue de la Fontaine de Colard, Trinity, Trinity | 2026-05-29 | £3,125,000 | — | — |
| Apartment 2, 3 Ravenswood, St. Helier, Green Street, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £10,000 | — | Street planning |
| Apartment 132, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £290,000 | — | Street planning |
| 120 Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £302,500 | — | Street planning |
| Vale Villa, St. Helier, 65 Val Plaisant, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £310,000 | — | — |
| Apartment 88, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £310,000 | — | Street planning |
| Apartment 155, Maisons Les Arches, St. Helier, La Rue le Masurier, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £332,500 | — | Street planning |
| 14 and 14 1/2 Queen Street, St. Helier, Queen Street, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £400,000 | — | — |
| An undivided half-share in a certain house called St. Meryl, Grouville, Grouville, Grouville | 2026-05-22 | £400,000 | — | — |
| Apartment E77 Golding House, St. Helier, New Market Yard, Cannon Street, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £500,000 | — | Street planning |
| 10 Gainsborough Close, St. Saviour, La Rue du Trot, St. Saviour, St. Saviour | 2026-05-22 | £550,000 | — | — |
| Sunray (formerly Pambri), St. Clement, 6 Causie Drive, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £550,000 | — | — |
| Beachside (previously known as Blairmore), St. Clement, 4 Coastlands, La Greve d'Azette, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £690,000 | — | Street planning |
| 11 Coastlands, St. Clement, 11 Coastlands, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £730,000 | — | — |
| Saas Fee, St. Saviour, 8 Deloraine Close, La Rue de Deloraine, St. Saviour, St. Saviour | 2026-05-22 | £730,000 | — | Street planning |
| Apartment 7, Fort DAuvergne, St. Helier, Le Havre des Pas, St. Helier, St. Helier | 2026-05-22 | £750,000 | — | Street planning |
| Les Etoiles, St. Clement, La Rue du Maupertuis, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £765,000 | — | Street planning |
| Kildare, St. Clement, 15 Le Grand Pre, La Rue de Causie, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £780,000 | — | Street planning |
| West End, St. Brelade, La Ruelle du Clos du Parcq, St. Brelade, St. Brelade | 2026-05-22 | £900,000 | — | — |
| Sandown, St. Clement, La Grande Route de la Cote, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £975,000 | — | Street planning |
| Constantia Rise, St. Saviour, 1 Highfield Vineries, Le Mon Sohier, St. Saviour, St. Saviour | 2026-05-22 | £1,000,000 | — | — |
| 2 Sion Farm Close, St. Clement, La Grande Route de la Cote, St. Clement, St. Clement | 2026-05-22 | £1,292,500 | — | Street planning |
| Clos des Ruelles, St. Ouen, La Rue Militaire, St. Ouen, St. Ouen | 2026-05-22 | £1,525,000 | — | Street planning |
Compare parishes
Average sale price by parish, last 5 years, 5,441 sales with a disclosed, non-nominal price — a rough guide to relative parish price levels, not a valuation. Small parishes can have very few qualifying sales, so treat a low count as a wider margin of error, not a precise figure.